Хостинг. Тарифы — различия между версиями
Master (обсуждение | вклад) |
Master (обсуждение | вклад) |
||
Строка 30: | Строка 30: | ||
|- | |- | ||
| colspan="4" align="center"| <b>Регистрация доменного имени от 1400 руб. в год</b> | | colspan="4" align="center"| <b>Регистрация доменного имени от 1400 руб. в год</b> | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="4" align="center"| <b>Аренда дополнительного "белого" IP-адреса 150 руб. в месяц</b> | ||
|} | |} |
Текущая версия на 13:35, 18 апреля 2023
Начальный-1 | Начальный-2 | Начальный-3 | |
---|---|---|---|
Дисковое пространство | 1 Гбайт | 2 Гбайт | 3 Гбайт |
Поддерживается доменный имен | 1 | 1 | 1 |
Баз MySQL | 1 | 1 | 1 |
IP-адресов | 1 | 1 | 1 |
Скорость доступа Интернет | 20 Мбит/сек | 20 Мбит/сек | 20 Мбит/сек |
Сахалинский пиринг | 1 Гбит/сек | 1 Гбит/сек | 1 Гбит/сек |
Поддержка PHP | + | + | + |
Поддержка SSL | + | + | + |
Почтовых ящиков | 5 | 5 | 10 |
Панель управления ISP Manager | + | + | + |
FTP | + | + | + |
Backup | + | + | + |
Цена | 400 руб/месяц | 450 руб/месяц | 500 руб/месяц |
Регистрация доменного имени от 1400 руб. в год | |||
Аренда дополнительного "белого" IP-адреса 150 руб. в месяц |