Интернет. Какую скорость выбрать — различия между версиями
Master (обсуждение | вклад) |
Master (обсуждение | вклад) |
||
Строка 35: | Строка 35: | ||
<br/> | <br/> | ||
Список носит рекомендательный характер, и может отличаться от фактических потребностей.<br/> | Список носит рекомендательный характер, и может отличаться от фактических потребностей.<br/> | ||
− | <pre style="color: red">Для просмотра видео и онлайн игр категорически рекомендуется отказаться от использования беспроводных подключений (WiFi).</pre> | + | <pre style="color: red; text-align: center;">Для просмотра видео и онлайн игр категорически рекомендуется отказаться от использования беспроводных подключений (WiFi).</pre> |
Версия 13:52, 31 января 2019
Скорость необходимо выбирать такую, чтобы было комфортно пользоваться необходимыми сервисами в сети интернет.
Наиболее частые задачи и рекомендуемые скорости приведены в таблице.
Назначение | Рекомендуемая скорость Мбит/сек |
---|---|
Электронная почта, просмотр страниц (веб-серфинг) | 10 |
Социальные сети | 10 |
SmartTV | от 4 на устройство |
YouTube | от 4 |
Видео 4K | от 25 |
XBOX, Sony Playstation | 30-60 |
Игры онлайн | от 2 |
Skype, видеоконференции | от 3 |
Torrent | от 20 |
Удаленное администрирование | от 1 |
Устройства "Умный дом" | от 1 |
Видеонаблюдение | от 1 Мбит на поток, зависит от ряда факторов |
Терминал оплаты | до 1 |
Список носит рекомендательный характер, и может отличаться от фактических потребностей.
Для просмотра видео и онлайн игр категорически рекомендуется отказаться от использования беспроводных подключений (WiFi).