Интернет. Декларация качества — различия между версиями
Master (обсуждение | вклад) |
Master (обсуждение | вклад) |
||
Строка 4: | Строка 4: | ||
<hr/> | <hr/> | ||
'''Область действия''': собственные сети ВОЛС, Ethernet в границах одного населенного пункта.<br/> | '''Область действия''': собственные сети ВОЛС, Ethernet в границах одного населенного пункта.<br/> | ||
− | ''' | + | '''Исключение''': системы беспроводной передачи данных, включая WiFi внутри помещений, каналы VPN, арендуемые каналы связи, собственное оборудование абонентов.<br/> |
<br/> | <br/> | ||
'''Допустимое количество потерь пакетов''': 0 пакетов.<br/> | '''Допустимое количество потерь пакетов''': 0 пакетов.<br/> | ||
'''Время прохождения пакетов Ethernet, IPv4, IPv6 между двумя любыми точками оператора''': до 1мс<br/> | '''Время прохождения пакетов Ethernet, IPv4, IPv6 между двумя любыми точками оператора''': до 1мс<br/> | ||
− | + | <br/> | |
<hr/> | <hr/> | ||
+ | '''Область действия''': публичный интернет.<br/> | ||
+ | '''Исключение''': системы беспроводной передачи данных, включая WiFi внутри помещений, собственное оборудование абонентов.<br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | '''Пропускная способность (скорость)''': не менее 80% от договорной, при условии многопоточной передачи данных от/к множеству хостов сети интернет.<br/> |
Версия 16:12, 25 января 2019
Заявитель: оператор связи ООО "С.Сетевая связь".
Ответственность: добровольная. Оператор берет на себя обязательства по поддержанию заявленных характеристик и принятию мер по приведению в соответствие, в случае ухудшения.
Область действия: собственные сети ВОЛС, Ethernet в границах одного населенного пункта.
Исключение: системы беспроводной передачи данных, включая WiFi внутри помещений, каналы VPN, арендуемые каналы связи, собственное оборудование абонентов.
Допустимое количество потерь пакетов: 0 пакетов.
Время прохождения пакетов Ethernet, IPv4, IPv6 между двумя любыми точками оператора: до 1мс
Область действия: публичный интернет.
Исключение: системы беспроводной передачи данных, включая WiFi внутри помещений, собственное оборудование абонентов.
Пропускная способность (скорость): не менее 80% от договорной, при условии многопоточной передачи данных от/к множеству хостов сети интернет.