Интернет. Какую скорость выбрать — различия между версиями
Master (обсуждение | вклад) |
Master (обсуждение | вклад) |
||
| (не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 34: | Строка 34: | ||
|} | |} | ||
<br/> | <br/> | ||
| − | Список носит рекомендательный характер, и может отличаться от фактических потребностей.<br/> | + | Список носит рекомендательный характер из расчета на одного пользователя или устройства, и может отличаться от фактических потребностей.<br/> |
<pre style="color: red; text-align: center;">Для просмотра видео и онлайн игр категорически рекомендуется отказаться от использования беспроводных подключений (WiFi).</pre> | <pre style="color: red; text-align: center;">Для просмотра видео и онлайн игр категорически рекомендуется отказаться от использования беспроводных подключений (WiFi).</pre> | ||
Текущая версия на 18:02, 28 февраля 2019
Скорость необходимо выбирать такую, чтобы было комфортно пользоваться необходимыми сервисами в сети интернет.
Наиболее частые задачи и рекомендуемые скорости приведены в таблице.
| Назначение | Рекомендуемая скорость Мбит/сек |
|---|---|
| Электронная почта, просмотр веб-страниц | 10 |
| Социальные сети | 10 |
| SmartTV | от 4 на устройство |
| YouTube, онлайн видео | от 4 |
| Видео 4K | от 25 |
| XBOX, Sony Playstation | 30-60 |
| Игры онлайн | от 2 |
| Skype, видеоконференции | от 3 |
| Torrent, файлообмен, скачивание файлов | от 50 |
| Удаленное администрирование | от 1 |
| Устройства "Умный дом" | от 1 |
| Видеонаблюдение. Зависит от нескольких факторов. |
от 1 Мбит на поток |
| Терминал оплаты | до 1 |
Список носит рекомендательный характер из расчета на одного пользователя или устройства, и может отличаться от фактических потребностей.
Для просмотра видео и онлайн игр категорически рекомендуется отказаться от использования беспроводных подключений (WiFi).