Хостинг. Тарифы — различия между версиями
Master (обсуждение | вклад)  (Новая страница: «{| class="wikitable" |- !   !! Начальный-1 !! Начальный-2 !! Начальный-3  |- | Дисковое пространство || 1 Гб…»)  | 
				Master (обсуждение | вклад)   | 
				||
| Строка 3: | Строка 3: | ||
!   !! Начальный-1 !! Начальный-2 !! Начальный-3    | !   !! Начальный-1 !! Начальный-2 !! Начальный-3    | ||
|-  | |-  | ||
| − | | Дисковое пространство || 1 Гбайт || 2 Гбайт || 3 Гбайт  | + | | Дисковое пространство ||style="text-align:center;"| 1 Гбайт ||style="text-align:center;"| 2 Гбайт ||style="text-align:center;"| 3 Гбайт  | 
|-  | |-  | ||
| − | | Поддерживается доменный имен || 1 || 1 || 1  | + | | Поддерживается доменный имен ||style="text-align:center;"| 1 ||style="text-align:center;"| 1 ||style="text-align:center;"| 1  | 
|-  | |-  | ||
| − | | Баз MySQL || 1 || 1 || 1  | + | | Баз MySQL ||style="text-align:center;"| 1 ||style="text-align:center;"| 1 ||style="text-align:center;"| 1  | 
|-  | |-  | ||
| − | | IP-адресов || 1 || 1 || 1  | + | | IP-адресов ||style="text-align:center;"| 1 ||style="text-align:center;"| 1 ||style="text-align:center;"| 1  | 
|-  | |-  | ||
| − | | Скорость доступа Интернет || 20 Мбит/сек || 20 Мбит/сек || 20 Мбит/сек  | + | | Скорость доступа Интернет ||style="text-align:center;"| 20 Мбит/сек ||style="text-align:center;"| 20 Мбит/сек ||style="text-align:center;"| 20 Мбит/сек  | 
|-  | |-  | ||
| − | | Сахалинский пиринг || 1 Гбит/сек || 1 Гбит/сек || 1 Гбит/сек  | + | | Сахалинский пиринг ||style="text-align:center;"| 1 Гбит/сек ||style="text-align:center;"| 1 Гбит/сек ||style="text-align:center;"| 1 Гбит/сек  | 
|-  | |-  | ||
| − | | Поддержка PHP || + || + || +  | + | | Поддержка PHP ||style="text-align:center;"| + ||style="text-align:center;"| + ||style="text-align:center;"| +  | 
|-  | |-  | ||
| − | | Поддержка SSL || + || + || +  | + | | Поддержка SSL ||style="text-align:center;"| + ||style="text-align:center;"| + ||style="text-align:center;"| +  | 
|-  | |-  | ||
| − | | Почтовых ящиков || 5 || 5 || 10  | + | | Почтовых ящиков ||style="text-align:center;"| 5 ||style="text-align:center;"| 5 ||style="text-align:center;"| 10  | 
|-  | |-  | ||
| − | | Панель управления ISP Manager || + || + || +  | + | | Панель управления ISP Manager ||style="text-align:center;"| + ||style="text-align:center;"| + ||style="text-align:center;"| +  | 
|-  | |-  | ||
| − | | FTP || + || + || +  | + | | FTP ||style="text-align:center;"| + ||style="text-align:center;"| + ||style="text-align:center;"| +  | 
|-  | |-  | ||
| − | | Backup || + || + || +  | + | | Backup ||style="text-align:center;"| + ||style="text-align:center;"| + ||style="text-align:center;"| +  | 
|-  | |-  | ||
| − | | Цена || 400 руб/месяц || 450 руб/месяц || 500 руб/месяц  | + | | Цена ||style="text-align:center;"| 400 руб/месяц ||style="text-align:center;"| 450 руб/месяц ||style="text-align:center;"| 500 руб/месяц  | 
|-  | |-  | ||
| colspan="4" align="center"| <b>Регистрация доменного имени от 1400 руб. в год</b>  | | colspan="4" align="center"| <b>Регистрация доменного имени от 1400 руб. в год</b>  | ||
|}  | |}  | ||
Версия 16:46, 19 мая 2020
| Начальный-1 | Начальный-2 | Начальный-3 | |
|---|---|---|---|
| Дисковое пространство | 1 Гбайт | 2 Гбайт | 3 Гбайт | 
| Поддерживается доменный имен | 1 | 1 | 1 | 
| Баз MySQL | 1 | 1 | 1 | 
| IP-адресов | 1 | 1 | 1 | 
| Скорость доступа Интернет | 20 Мбит/сек | 20 Мбит/сек | 20 Мбит/сек | 
| Сахалинский пиринг | 1 Гбит/сек | 1 Гбит/сек | 1 Гбит/сек | 
| Поддержка PHP | + | + | + | 
| Поддержка SSL | + | + | + | 
| Почтовых ящиков | 5 | 5 | 10 | 
| Панель управления ISP Manager | + | + | + | 
| FTP | + | + | + | 
| Backup | + | + | + | 
| Цена | 400 руб/месяц | 450 руб/месяц | 500 руб/месяц | 
| Регистрация доменного имени от 1400 руб. в год | |||